Click Here

You are Here: Home > Soccer > FIFA World Cup Germany 2006 > Standings
Standings
 
Group A MP W D L GF GA Pts
GER 3 3 0 0 8 2 9
ECU 3 2 0 1 5 3 6
POL 3 1 0 2 2 4 3
CRC 3 0 0 3 3 9 0
Group B MP W D L GF GA Pts
ENG 3 2 1 0 5 2 7
SWE 3 1 2 0 3 2 5
PAR 3 1 0 2 2 2 3
TRI 3 0 1 2 0 4 1
Group C MP W D L GF GA Pts
ARG 3 2 1 0 8 1 7
NED 3 2 1 0 3 1 7
CIV 3 1 0 2 5 6 3
SCG 3 0 0 3 2 10 0
Group D MP W D L GF GA Pts
POR 3 3 0 0 5 1 9
MEX 3 1 1 1 4 3 4
ANG 3 0 2 1 1 2 2
IRN 3 0 1 2 2 6 1
Group E MP W D L GF GA Pts
ITA 3 2 1 0 5 1 7
GHA 3 2 0 1 4 3 6
CZE 3 1 0 2 3 4 3
USA 3 0 1 2 2 6 1
Group F MP W D L GF GA Pts
BRA 3 3 0 0 7 1 9
AUS 3 1 1 1 5 5 4
CRO 3 0 2 1 2 3 2
JPN 3 0 1 2 2 7 1
Group G MP W D L GF GA Pts
SUI 3 2 1 0 4 0 7
FRA 3 1 2 0 3 1 5
KOR 3 1 1 1 3 4 4
TOG 3 0 0 3 1 6 0
Group H MP W D L GF GA Pts
ESP 3 3 0 0 8 1 9
UKR 3 2 0 1 5 4 6
TUN 3 0 1 2 3 6 1
KSA 3 0 1 2 2 7 1